|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | 建築工事、エネルギー及び鉱山 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | タイプ: | ローター式掘削装置 |
| 電源タイプ: | 電気 | 使用: | 鉱石 |
| 電圧: | 380V | サイズ (L*W*H): | 4300*1600*2800mm |
| 体重: | 4500kg | 保証: | 1 年 |
| 販売形態: | 普通の製品 | 機械試験報告: | 入手できない |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | モーター,ポンプ,ギア,ベアリング,エンジン,ギアボックス | 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 |
| 掘削直径: | 1500mm | 掘削深さ: | Max.120m |
| モビリティ: | そうだ | 港: | 青ダオ/上海/天津/ダリアン/深?? |
掘削深さ | 掘削深さ | 120M | |
掘削直径 | 1500mm | ||
パワーヘッドの速度 | 17回転/分 | ||
動力ヘッドのトルク | 11kN.m | ||
リグの最大持ち上げ力 | 10t | ||
リグの実際の高さ | 4620mm | ||
掘削棒 | 直径168mm*6.5mm 厚さ*2m | ||
掘削棒の動力 | 11KW | ||
砂と砂石のポンプ | トランスプット | 200L/分 | |
定数電源 | 22KW | ||
バキュームポンプ | 最大移動量 | 4.66m3/min | |
入力電源 | 7.5kw | ||
発電機セット | 定位電源 | 50kw | |
定位電圧 | 380V | ||
定数周波数 | 50Hz | ||
仕様 (長さ * 幅 * 高さ) | 4300*1600*2800 | ||
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390