適用される産業: | 建設材料の店,農場,建設工事,エネルギー・鉱業,その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | フロント・ロード,ミニ・ロード,スキッド・ステア・ロード,スキッド・ロード,ログ・ロード |
移動型: | 輪式ロード機 | 次元(長い*幅*最高): | 4300*1300*2000mm |
保証: | 1 年 | 機械の重量: | 600kg |
水力ポンプのブランド: | ない | 液圧バルブブランド: | ない |
エンジンのブランド: | ない | 唯一販売ポイント: | エネルギー節約 |
パワー: | ほか | バケットの容量: | 0.5mの³ |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | エンジン,エンジン | 製品名: | 前輪のロード機 |
保証後のサービス: | 1 年間の保証 | 色: | カスタマイズ可能 |
適用する: | 建設工事 | エンジンタイプ: | デイズル |
機能: | 積載 | ドライブタイプ: | 車輪ドライブ |
ロゴ: | カスタマイズ可能 |
引き上げ高度 | 3.2m | 総寸法 | 4.3*1.3*2m |
定数負荷 | 600kg | ギアボックス | 10 |
バケットの幅 | 1.3m | 車輪間距離 | 1.75m |
バケットの容量 | 0.5m3 | 荷下ろし高度 | 2.2m |
ブレーキモード | オイルブレーキ | エンジン | 25/28/32/35 |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390