| 適用される産業: | 建築物 工事 エネルギー 鉱業 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | タイプ: | バックホー・ロード,フロント・ロード,ミニ・ロード |
| 移動型: | 輪式ロード機 | 次元(長い*幅*最高): | 4300*1300*2000mm |
| 保証: | 1 年 | 機械の重量: | 600kg |
| 水力ポンプのブランド: | ない | 液圧バルブブランド: | ない |
| エンジンのブランド: | ない | 唯一販売ポイント: | 補強された構造部品 |
| パワー: | ほか | バケットの容量: | 0.5mの³ |
| 機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | エンジン,エンジン | 製品名: | 前輪のロード機 |
| 保証サービス: | 12ヶ月 | エンジンタイプ: | デイズル |
| 色: | 顧客のRequiement | 機能: | 積載 |
| ロゴ: | カスタマイズされたロゴは受け入れられます | 最高の持ち上がる力: | 365kg |
| 輪式ロード機: | 小型建設用車輪荷下機 | 適用する: | 積載 |
| 体重: | 800キロ | 港: | 青ダオ/上海/天津/ダリアン/深?? |
引き上げ高度 | 3.2m | 総寸法 | 4.3*1.3*2m |
定数負荷 | 600kg | ギアボックス | 10 |
バケットの幅 | 1.3m | 車輪間距離 | 1.75m |
バケットの容量 | 0.5m3 | 荷下ろし高度 | 2.2m |
ブレーキモード | オイルブレーキ | エンジン | 25/28/32/35 |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390