適用される産業: | 建築物 工事 エネルギー 鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | バックホー・ロード,フロント・ロード,ミニ・ロード |
移動型: | 輪式ロード機 | 次元(長い*幅*最高): | 2800 × 1000 × 1400 mm |
保証: | 1 年 | 機械の重量: | 800kg |
水力ポンプのブランド: | ない | 液圧バルブブランド: | ない |
エンジンのブランド: | Changchai | 唯一販売ポイント: | 容易な維持 |
パワー: | 18hp | バケットの容量: | 0.3m3 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | エンジン | 製品名: | 前輪のロード機 |
引き上げ高度 | 2.25m | 総寸法 | 2.8X1X1.4m |
定数負荷 | 800kg | ギアボックス | 10 |
バケットの幅 | 1m | 車輪間距離 | 1.75m |
バケットの容量 | 0.3m3 | 荷下ろし高度 | 1.6m |
ブレーキモード | オイルブレーキ | エンジン | 25 |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390