展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
保証: | 1 年 | 条件: | 新しい |
適用される産業: | 建築材料の店 | 体重: | 1470のKG |
適した掘削機 (トン): | ≥10 | 基本構成要素: | エンジン、ギアボックス、モーター |
使用: | 力 | タイプ: | 電気機械 |
モジュール番号 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
総重量 ((kg) | 1600 | 2640 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | 4290 | |||||
壊れたパイル直径範囲 (mm) | 400から600 | 600〜800 | 800から1000 | 1000〜1150 | 1150 年~1300 年 | 1300 年~1500 年 | 1500~1650年 | |||||
適用される掘削機のトナージュ (T) | 20から30 | 30〜40 |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390