商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 機械の種類: | ローラー 折りたたみ 機械 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、変速機、モーター、ギヤ | 原材料: | 棒鋼 |
材料/金属加工: | 炭素鋼 | パワー: | CNC |
自動化: | 半自動 | 年間: | 2023 |
体重 (kg): | 280 | 主要 な 売り物: | 高い安全レベル |
保証: | 1 年 | 適用される産業: | 建築物 機械 修理 工場 建設 エネルギー 鉱業 |
展示室の場所: | ない | 製品名: | rebarの曲がる機械 |
モデル: | GW32/GW40/GW45/GW50 | 制御システム: | CNC制御 |
モーターパワー: | 4KW | モーターの速度: | 1440回転/分 |
折りたたみのリバー直径: | 6~45mm | スピンドル速度: | 9〜13回転/分 |
体重: | 380KG | 電圧: | 380V/220V |
港: | 天津/青ダオ/北京/深??/ダリアン |
メトリック寸法仕様 | ||||||
モデル | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
ホストの長さ | 85cm | 100cm | 100cm | |||
ホスト幅 | 80cm | 74cm | 98cm | |||
ホストの高さ | 56cm | 84cm | 90cm | |||
総重量 | 320kg | 380kg | 470kg | |||
モーターパワー | 3 kw | 4 kw | 4 kw | |||
モーターの速度 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | 1440回転/分 | |||
モーターの電圧 | 380v/220v/230v/415v/440v 単相または三相 | |||||
ギアボックス構成 | 鍛造器具 | |||||
曲げ式丸い鋼直径 | 6~32mm | 6~42mm | 6~45mm | |||
折りたたみのリバー直径 | 6~28mm | 6~38mm | 6~42mm | |||
スピンドル速度 | 9〜13回転/分 |
帝国の寸法仕様 | ||||||
モデル | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
ホストの長さ | 33.5' | 39.4' | 39.4' | |||
ホスト幅 | 31.5' | 29.1' | 38.6' | |||
ホストの高さ | 22.1' | 33.1' | 35.4' | |||
総重量 | 705 イブ | 838 イブ | 1036 イブ | |||
モーターパワー | 4馬力 | 5.5 hp | 5.5 hp | |||
モーターの速度 | 1440回転/分 | |||||
モーターの電圧 | 380v/220v/230v/415v/440v 単相または三相 | |||||
ギアボックス構成 | 鍛造器具 | |||||
曲げ式丸い鋼直径 | 0.24'-1.26' | 0.24'-1.65' | 0.24'-1.77' | |||
折りたたみのリバー直径 | 0.24'-1.10' | 0.24'-1.50' | 0.24'-1.65' | |||
スピンドル速度 | 9〜13回転/分 |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390