適用される産業: | 建設工事 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 混合力: | 3KW |
充電能力: | 200L | 容量の開拓: | 200L |
混合のドラムの速度: | 54r/min | 図面の次元: | 1000*1400mm |
保証: | 1 年 | 唯一販売ポイント: | 高い運用効率 |
生産性: | 6〜10m3/h | 機械試験報告: | 入手できない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2023 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
体重 (kg): | 170kg | モーターパワー: | 3KW |
混合の容積: | 200L | 泥沼の貯蔵容量: | 200L |
スピード: | 54r/min | 作業重量: | 170KG |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390