適用される産業: | 建築物 工事 エネルギー 鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 電源タイプ: | 電気 |
体重: | 560のkg | 保証: | 1 年 |
唯一販売ポイント: | 高負荷 瞬間 | 最大。垂直搬送距離: | 60m |
最大。水平搬送距離: | 120m | 生産性: | 22Mの³ /H |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター、軸受け、ポンプ |
モデル | BW150 |
ピストンストローク | 70mm |
シリンダー直径 | φ70mm |
パンプの速度 | 47-222r/min |
流量容量 | 32〜150L/分 |
圧力 | 1.8〜7Mpa |
入力速度 | 580r/min |
入口管の直径 | φ15mm |
排水管の直径 | φ32mm |
入力トルク | 48Nm |
動力力 | 7.5kw |
総サイズ | 1840*795*95mm |
体重 | 560kg |
モデル | BW250 |
ピストンストローク | 100mm |
シリンダー直径 | φ80mm |
パンプの速度 | 42〜200r/min |
流量容量 | 52-250L/分 |
圧力 | 2.5〜6Mpa |
入力速度 | 500r/分 |
入口管の直径 | φ76mm |
排水管の直径 | φ32mm |
入力トルク | 48Nm |
動力力 | 15kw |
総サイズ | 1700995*650mm |
体重 | 760kg |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390