| 適用される産業: | 建設工事 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
| 販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | PLCのエンジン | 条件: | 新しい |
| 最高。間隔の運搬: | 100m | 最大総量: | 20MM |
| ホース内径: | 57のmm | 空気消費量: | 10〜12m3/分 |
| 電圧: | 380V、380v | パワー: | 15KW |
| サイズ (L*W*H): | 4200*2800*1900 | 体重: | 3300のkg |
| 保証: | 1 年 | 唯一販売ポイント: | 短い回転半径 |
| モデル: | 1 引っ張る 2 シングルホッパー | 作業重量: | 3300kg |
| トランスプット: | 7m3/h*2 | 間隔の運搬: | 100m |
| 総直径: | 20MM | 働く風圧力: | 0.6-0.8Mpa |
| 油ポンプモーター力: | 15KW | 輸送管の直径: | 57mm |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390