適用する: | 道路,橋,ダム,鉱山建設,公共建物 | 特徴: | レーザーレベリングライナー |
---|---|---|---|
条件: | 使った | 生産能力: | 0-200 m/min |
保証: | 1 年 | サイズ (L*W*H): | 1100*995*650mm |
パワー: | 7.57.5kw | 電圧: | ない |
適用される産業: | 建築材料の店、建築工事 | 体重 (kg): | 500 |
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 入手できない | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン,エンジン |
唯一販売ポイント: | 高い運用効率 | 製品名: | 泥ポンプ |
キーワード1: | 掘削泥の遠心ポンプ | キーワード2: | 小さな泥ポンプ |
タイプ: | 石油開発の泥ポンプ | 単位重量: | 500kg |
サイズ: | 1100*995*650mm | 販売後サービス: | ビデオ オンライン 技術 サポート |
製品名 | BW-150 泥ポンプ | 駆動力 | 7.5Kw |
最大流量 | 150L/分 | 最大圧力 | 7Mpa |
吸管直径 | 50mm | 排水管の直径 | 32mm |
体重 | 500キロ |
製品名 | 150 周波数変換泥ポンプ | 駆動力 | 7.5Kw |
最大流量 | 150L/分 | 最大圧力 | 10Mpa |
吸管直径 | 外径50mm 内径35mm | 排水管の直径 | 外径30mm 内径23mm |
体重 | 体重330kg |
製品名 | BW-250 泥ポンプ | 駆動力 | 15Kw |
最大流量 | 250L/分 | 最大圧力 | 8Mpa |
吸管直径 | 75mm | 排水管の直径 | 50mm |
穴の深さ | ダイヤモンドの掘削<1500 合金掘削<1000 | 体重 | 760kg |
総寸法 | 1100*995*650 (mm) |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390