商品の詳細:
|
適用される産業: | 建築物 工事 エネルギー 鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 電源タイプ: | 電気 |
体重: | 560のkg | 保証: | 1 年 |
唯一販売ポイント: | 高負荷 瞬間 | 最大。垂直搬送距離: | 60m |
最大。水平搬送距離: | 120m | 生産性: | 22Mの³ /H |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター、軸受け、ポンプ | 港: | 天津港,青島港,上海港,リアンユンガン港 |
製品名 | BW-150 泥ポンプ | 駆動力 | 7.5Kw |
最大流量 | 150L/分 | 最大圧力 | 7Mpa |
吸管直径 | 50mm | 排水管の直径 | 32mm |
体重 | 500キロ |
製品名 | 150 周波数変換泥ポンプ | 駆動力 | 7.5Kw |
最大流量 | 150L/分 | 最大圧力 | 10Mpa |
吸管直径 | 外径50mm 内径35mm | 排水管の直径 | 外径30mm 内径23mm |
体重 | 体重330kg |
製品名 | BW-250 泥ポンプ | 駆動力 | 15Kw |
最大流量 | 250L/分 | 最大圧力 | 8Mpa |
吸管直径 | 75mm | 排水管の直径 | 50mm |
穴の深さ | ダイヤモンドの掘削<1500 合金掘削<1000 | 体重 | 760kg |
総寸法 | 1100*995*650 (mm) |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390