| 
 | 
| 条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 機械試験報告: | 入手できない | 販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 
| 基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター | 
| 材料/金属加工: | ステンレス鋼,炭素鋼 | 自動化: | 手帳 | 
| 年間: | 2023 | 体重 (kg): | 1650KG,1650KG | 
| モーター力(kw): | 11のkw | 保証: | 1 年 | 
| 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用される産業: | 建築物 工事 エネルギー 鉱業 | 
| 展示室の場所: | ない | 製品名: | I ビーム 冷たい屈曲機 | 
| モデルNO: | WGJ-250 | プロファイルの仕様: | 14-25 # I線 | 
| パワー: | 12のKW | シリンダ速度: | 8〜15mm/秒 | 
| 曲がる半径: | ≥2m | 色: | カスタマイズされた | 
| 曲がる材料: | 鉄鋼 | 適用する: | H鋼 | 


| 機器の名前 | Iビーム冷たい屈曲機 | 
| 機器のモデル | WGJ-250 | 
| プロファイルの仕様 | 14-25 # I線 | 
| シリンダー回転 | 8〜15mm/秒 | 
| 駆動ホイールの速度 | 7〜10r/min | 
| 水力発電 | 16Mpa | 
| 装置の電源 | 12KW | 
| 曲がる半径 | ≥2m | 
| 総重量 | 1800kg | 
| 総寸法 | 2.5*1.5*1.2m | 
















コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390