| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 適用される産業: | 建築物 工事 エネルギー 鉱業 食品 飲料 店舗 | 展示室の場所: | アメリカ合衆国,フィリピン,ペルー,パキスタン,スペイン,南アフリカ | 
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | タイプ: | パネウマティック・ボルト・ドリル | 
| 電源タイプ: | ディーゼル | 使用: | 水井の掘削装置 水井 | 
| サイズ (L*W*H): | 1940*1150*1900 mm | 体重: | 550のKG | 
| 保証: | 1 年 | 販売形態: | ホットプロダクト 2024 | 
| 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター、エンジン、変速機 | 
| 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 掘削直径: | 50mm、75mm、60mm | 
| 掘削深さ: | 最大150m | モビリティ: | トレーラータイプ | 
| 製品名: | 水訓練機械 | 最大掘削深さ: | 最大150m | 
| 適用する: | 水Wellsの石の掘削装置 | エンジン: | 電気エンジン ディーゼル ガソリン | 
| Certificatio: | CE,ISO | リフトの高さ: | 1.8m | 
| 特徴: | 軽量の高く鋭い効率 | パワー: | 22HP/28HP | 
| 掘削管の直径: | 50mm/60mm/73mm | ドリル直径: | 8〜30cm | 


| メトリック | ||||||
| タイプ | DR-100 | 掘削管の直径 | 50mm | |||
| サイズ | 1940*1150*190ミリ | 掘削管の長さ | 1.5m | |||
| 体重 | 550kg | ドリルパイプの交換方法 | 糸 | |||
| 電圧 | 220v/380vガソリン,ディーゼルエンジン | モーターパワー | 16 kw | |||
| 掘削と粉砕方法 | 衝撃回転 | 掘削深さ | 200m | |||
| ポンプの電量 | 2.2 kw | 掘削直径 | 400mm以内 | |||
| リフトの高さ | 1.8m | 引き上げ力 | 1000kg | |||














コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390