条件: | 新しい | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,家庭用,小売,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,その他 | 体重 (kg): | 5 |
展示室の場所: | アメリカ合衆国,フィリピン,インドネシア,スペイン,チリ,バングラデシュ | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2024 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン,エンジン |
唯一販売ポイント: | 使いやすい | 製品名: | 機械を結ぶrebar |
キーワード: | 鋼筋ストラッパー | 電源タイプ: | バッテリー |
適用する: | 強化結合 | 働く能力: | 75回/分 |
使用: | 鋼筋のストラップ | 色: | 顧客が必要 |
使用: | 強化 | 利点: | 簡単 運用 低投資 |
販売後サービス: | ビデオガイダンス |
モデル | 6 から 25 | 8〜34 | 30〜60 |
拘束範囲 | 6~25mm | 8~34mm | 30~60mm |
電圧 | リチウム電池 12 ウォルト | リチウム電池 12 ウォルト | リチウム電池 12 ウォルト |
充電時間と時間 | 90分/3500ノット | 90分/3500ノット | 90分/3500ノット |
縛り回りの数 | 2/3ラップ | 2/3ラップ | 2/3ラップ |
バッテリー容量 | 1500mAh | 1500mAh | 4500mAh |
充電期間 | 1.5h | 1.5h | 3時間 |
労働時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390