適用する: | コンクリートの表面を傷つける | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
生産能力: | 2000SET | 保証: | 1 年 |
パワー: | / | 電圧: | / |
適用される産業: | 建築材料の店 | 体重 (kg): | 15 |
展示室の場所: | スペイン,UAE,ルーマニア,カザフスタン | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2024 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
唯一販売ポイント: | 維持費 の 低さ | 製品名: | 手持ちの切削機 |
タイプ: | 手持ち機 | 使用: | コンクリートセメント道路 |
シゼルの深さ: | 1.5-3mm | シゼルの幅: | 34mm/78mm/112mm |
電力源: | パネム |
製品モデル | 片頭硬化機 | 2本頭硬化機 | 3頭の粗末化機 |
製品重量 | 3kg | 4kg | 5kg |
打撃数 | 1*2400回分 | 2*2400 × min | 3*2400 × min |
シゼルの直径 | Φ34mm | Φ34*2mm | Φ34*3mm |
切断深さ | 3~5mm | 3~5mm | 3~5mm |
移動圧 | 06m3/5KG | 08m3/5KG | 09m3 / 5KG |
切削能力 | 3.5-5mm | 4-8mm | 5〜10mm |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390