|
材料/金属加工: | 合金、真鍮/銅、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
機械の種類: | パイプ・ベンダー,パイプ・チューブ・ブンド・マシン | 曲げ半径(mm): | 100 - 1800 年 |
最高。曲がる角度(Deg): | 180 | 曲がる精密(Deg): | 90 |
自動化: | オートマティック | エクストラサービス: | 熱処理,屈曲機 |
年間: | 2024.6 | パワー (kW): | 4 |
体重 (kg): | 600 | 保証: | 1 年 |
適用される産業: | 建設材料の工場,機械の修理工場,製造工場,建設工事,エネルギーと鉱業,その他,その他 | 主要 な 売り物: | 多機能で長寿命 |
展示室の場所: | 日本,オーストラリア,カナダ,イギリス,米国,イタリア,フランス,ドイツ,フィリピン | 販売形態: | 普通の製品 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 入手できない |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | 軸承,モーター,ポンプ,その他 |
製品名: | 安い価格 25mm 38mm 51mm ステンレス鋼の四角管とチューブベンダー | 電圧: | 220V/380V/400V |
材料: | パイプ曲げ | 使用: | パイプ曲げ |
適用する: | 鋼管とチューブを曲げること | パワー: | CNC |
ポイント | 価値 |
材料/金属加工 | 合金,銅/銅,炭素鋼,不鋼鋼,アルミニウム |
条件 | 新しい |
機械の種類 | パイプベンダー |
曲がり半径 (mm) | |
最大 曲がり角 (Deg) | 180 |
曲げる精度 (Deg) | 90 |
産地 | 中国 |
河南 | |
ブランド名 | 集中 する |
自動化 | オートマティック |
エクストラサービス | 熱処理 |
年間 | 2024.6 |
パワー (kW) | 4 |
体重 (kg) | 600 |
保証 | 1 年 |
適用される産業 | 建設材料の工場,機械の修理工場,製造工場,建設工事,エネルギーと鉱業,その他,その他 |
主要 な 売り物 | 多機能性 |
展示室の場所 | 日本,オーストラリア,カナダ,イギリス,米国,イタリア,フランス,ドイツ,フィリピン |
販売形態 | 普通の製品 |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 入手できない |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | 軸承,モーター,ポンプ,その他 |
製品名 | 安い価格 25mm 38mm 51mm ステンレス鋼の四角管とチューブベンダー |
電圧 | 220V/380V/400V |
材料 | パイプを曲げる |
使用 | パイプを曲げること |
適用する | 鋼管とチューブを曲げること |
機械の種類 | パイプとチューブを曲げる機械 |
パワー | CNC |
ブランド名 | DO |
主要 な 売り物 | 長寿 |
エクストラサービス | 折りたたみ機 |
コンタクトパーソン: Mr. Wan
電話番号: +86-15890994390